Prodotti visti
Modello Approvato Direttiva CE...
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | ↔ (mm) | |
6A.25 | 100 | 230 | 104 r=52 | 233 | 150 | 280 | 25 | 3 |
6A.43 | 100 | 230 | 104 r=52 | 233 | 150 | 280 | 43 | 3 |
6B.25 | 115 | 330 | 120 r=60 | 340 | 163 | 380 | 25 | 3 |
6B.50 | 115 | 330 | 120 r=60 | 340 | 163 | 380 | 50 | 3 |
6C.25 | 120 | 430 | 130 r=65 | 440 | 170 | 482 | 25 | 3 |
6C.50 | 120 | 430 | 130 r=65 | 440 | 170 | 482 | 50 | 3 |
↔ = Spessore controflangia esterna.
Oblò in ottone.
INFO Disponibile a richiesta con cristallo per arredamento.