Prodotti visti
Modello Approvato Direttiva CE...
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ↔ (mm) | |
7A.25 | 168 | 195 | 264 | 25 | 4 |
7A.50 | 168 | 195 | 264 | 50 | 4 |
7B.25 | 200 | 235 | 300 | 25 | 4 |
7B.50 | 200 | 235 | 300 | 50 | 4 |
7C.25 | 350 | 385 | 470 | 25 | 5 |
7C.47 | 350 | 385 | 470 | 47 | 5 |
↔ = Spessore controflangia esterna.
Oblò in ottone.
INFO Disponibile a richiesta con cristallo per arredamento.