NEW
PROMETEO QP
Art. 5182Interior spotlight brass ring with galvanic treatment, tempered glass satin finish, aluminium directional reflector.
![]() |
|
| POWER LED | VDC | WATT | DIMMER | Colour Temp. | LENS |
| 5182.C.2700.9 | 10/30 | 3 | 6018 | 2700 °K | Standard 31° |
| 5182.C.3200.9 | 10/30 | 3 | 6018 | 3200 °K | Standard 31° |
| 5182.C.4000.9 | 10/30 | 3 | 6018 | 4000 °K | Standard 31° |
| 5182.C.R | 10/30 | 3 | 6018 | Standard 31° | |
| 5182.C.2700.9M | 10/30 | 3 | 6018 | 2700 °K | 23° |
| 5182.C.3200.9M | 10/30 | 3 | 6018 | 3200 °K | 23° |
| 5182.C.4000.9M | 10/30 | 3 | 6018 | 4000 °K | 23° |
| 5182.C.2700.9N | 10/30 | 3 | 6018 | 2700 °K | 13° |
| 5182.C.3200.9N | 10/30 | 3 | 6018 | 3200 °K | 13° |
| 5182.C.4000.9N | 10/30 | 3 | 6018 | 4000 °K | 13° |
| 5182.C.2700.9EL | 10/30 | 3 | 6018 | 2700 °K | Elliptical 21°-14° |
| 5182.C.3200.9EL | 10/30 | 3 | 6018 | 3200 °K | Elliptical 21°-14° |
| 5182.C.4000.9EL | 10/30 | 3 | 6018 | 4000 °K | Elliptical 21°-14° |

Professional Applications
Ideal for yacht designers, naval architects, marine engineers, and lighting professionals working on luxury vessels, commercial boats, and architectural marine projects.
Technical Specifications
| SKU | Reflector / Lens | Finish | Vdc | Typology | Colour Temp. | LED Colours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5182.C.2700.9 | Standard lens 31° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | White |
| 5182.C.3200.9 | Standard lens 31° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | White |
| 5182.C.4000.9 | Standard lens 31° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | White |
| 5182.C.R | Standard lens 31° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .R Red | |
| 5182.C.2700.9M | Lens 23° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | White |
| 5182.C.3200.9M | Lens 23° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | White |
| 5182.C.4000.9M | Lens 23° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | White |
| 5182.C.2700.9N | Lens 13° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | White |
| 5182.C.3200.9N | Lens 13° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | White |
| 5182.C.4000.9N | Lens 13° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | White |
| 5182.C.2700.9EL | Elliptical lens 21°-14° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | White |
| 5182.C.3200.9EL | Elliptical lens 21°-14° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | White |
| 5182.C.4000.9EL | Elliptical lens 21°-14° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | White |


Photobiological risk group EN 62471
Color rendering index