PLUTONE T90
Art. 5289
Interior and exterior spotlight brass ring with galvanic treatment, tempered
glass, aluminium heatsink anodezed, directional reflector/lens.
![]() |
Photobiological risk group EN 62471
Color rendering index |

Professional Applications
Ideal for yacht designers, naval architects, marine engineers, and lighting professionals working on luxury vessels, commercial boats, and architectural marine projects.
Technical Specifications
| SKU | Reflector / Lens | Finish | Vdc | Typology | Colour Temp. | LED Colours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5289.C.2700.9 | Standard reflector 44° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | White |
| 5289.C.3200.9 | Standard reflector 44° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | White |
| 5289.C.4000.9 | Standard reflector 44° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | White |
| 5289.C.R | Standard reflector 44° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | Red | |
| 5289.C.2700.9M | Reflector 29° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | White |
| 5289.C.3200.9M | Reflector 29° | .C Chromed | Power LED | .3200 °K | White | |
| 5289.C.4000.9M | Reflector 29° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | White |
| 5289.C.2700.9N | Reflector 14° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | White |
| 5289.C.3200.9N | Reflector 14° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | White |
| 5289.C.4000.9N | Reflector 14° | .C Chromed | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | White |

Photobiological risk group EN 62471
Color rendering index