PYXIS F
Art. 5530
Lumière de courtoisie pour extérieur, corps en techno-polymère, façade en laiton chromé.
![]() |
Groupe de risque photobiologique EN 62471 |
| POWER LED 1 | LED | FX Halogen |
![]() |
![]() |
|
Professional Applications
Ideal for yacht designers, naval architects, marine engineers, and lighting professionals working on luxury vessels, commercial boats, and architectural marine projects.
Technical Specifications
| SKU | Input | LED Couleur | Finition | Typologie | Température de couleur | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5530.C.3200 | 10/30 VDC | Blanc | .C Chromé | LED | .3200 °K | 0,5 Watt |
| 5530.C.4000 | 10/30 VDC | Blanc | .C Chromé | LED | .4000 °K | 0,5 Watt |
| 5530.L.CR | 10/30 VDC | Rouge | .C Chromé | LED | 0,5 Watt | |
| 5530.L.CB | 10/30 VDC | Bleu | .C Chromé | LED | 0,5 Watt | |
| 5530.C.P3200 | 10/30 VDC | .P PowerLed Blanc | .C Chromé | Power LED 1 | .3200 °K | 1,5 Watt |
| 5530.C.P4000 | 10/30 VDC | .P PowerLed Blanc | .C Chromé | Power LED 1 | .4000 °K | 1,5 Watt |
| 5530.C.PB | 10/30 VDC | .PB PowerLed Bleu | .C Chromé | Power LED 1 | 1,5 Watt | |
| 5530.12.CT | 12V | .C Chromé | Halogen 12 | max 2 Watt | ||
| 5530.12.CR | 12V | .C Chromé | Halogen 12 | max 2 Watt | ||
| 5530.12.CB | 12V | .C Chromé | Halogen 12 | max 2 Watt | ||
| 5530.24.CT | 24V | .C Chromé | Halogen 24 | max 1,2 Watt | ||
| 5530.24.CR | 24V | .C Chromé | Halogen 24 | max 1,2 Watt | ||
| 5530.24.CB | 24V | .C Chromé | Halogen 24 | max 1,2 Watt |

Groupe de risque photobiologique EN 62471
