NEW
PROMETEO QP
Art. 5182Spot pour intérieur avec façade esthétique en laiton chromé, diffuseur en verre sablé et réflecteur pour éclairage diffusé.
![]() |
|
| POWER LED | VDC | WATT | DIMMER | Temp. Couleur | LENTILLE |
| 5182.C.2700.9 | 10/30 | 3 | 6018 | 2700 °K | Standard 31° |
| 5182.C.3200.9 | 10/30 | 3 | 6018 | 3200 °K | Standard 31° |
| 5182.C.4000.9 | 10/30 | 3 | 6018 | 4000 °K | Standard 31° |
| 5182.C.R | 10/30 | 3 | 6018 | Standard 31° | |
| 5182.C.2700.9M | 10/30 | 3 | 6018 | 2700 °K | 23° |
| 5182.C.3200.9M | 10/30 | 3 | 6018 | 3200 °K | 23° |
| 5182.C.4000.9M | 10/30 | 3 | 6018 | 4000 °K | 23° |
| 5182.C.2700.9N | 10/30 | 3 | 6018 | 2700 °K | 13° |
| 5182.C.3200.9N | 10/30 | 3 | 6018 | 3200 °K | 13° |
| 5182.C.4000.9N | 10/30 | 3 | 6018 | 4000 °K | 13° |
| 5182.C.2700.9EL | 10/30 | 3 | 6018 | 2700 °K | Elliptique 21°-14° |
| 5182.C.3200.9EL | 10/30 | 3 | 6018 | 3200 °K | Elliptique 21°-14° |
| 5182.C.4000.9EL | 10/30 | 3 | 6018 | 4000 °K | Elliptique 21°-14° |

Professional Applications
Ideal for yacht designers, naval architects, marine engineers, and lighting professionals working on luxury vessels, commercial boats, and architectural marine projects.
Technical Specifications
| SKU | Parabole / Lentille | Finition | Vdc | Typologie | Température de couleur | LED Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5182.C.2700.9 | Lentille standard 31° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | Blanc |
| 5182.C.3200.9 | Lentille standard 31° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | Blanc |
| 5182.C.4000.9 | Lentille standard 31° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | Blanc |
| 5182.C.R | Lentille standard 31° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .R Rouge | |
| 5182.C.2700.9M | Lentille 23° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | Blanc |
| 5182.C.3200.9M | Lentille 23° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | Blanc |
| 5182.C.4000.9M | Lentille 23° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | Blanc |
| 5182.C.2700.9N | Lentille 13° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | Blanc |
| 5182.C.3200.9N | Lentille 13° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | Blanc |
| 5182.C.4000.9N | Lentille 13° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | Blanc |
| 5182.C.2700.9EL | Lentille elliptique 21°-14° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | Blanc |
| 5182.C.3200.9EL | Lentille elliptique 21°-14° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | Blanc |
| 5182.C.4000.9EL | Lentille elliptique 21°-14° | .C Chromé | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | Blanc |


Groupe de risque photobiologique EN 62471
Indice de rendu des couleurs