PLUTONE TRG
Art. 5293
Spot pour intérieur avec façade esthétique en laiton chromé, diffuseur en verre sablé et réflecteur pour éclairage diffusé.

![]() |
Groupe de risque photobiologique EN 62471
Indice de rendu des couleurs |

Professional Applications
Ideal for yacht designers, naval architects, marine engineers, and lighting professionals working on luxury vessels, commercial boats, and architectural marine projects.
Technical Specifications
| SKU | Parabole / Lentille | Finition | Vdc | Typologie | Température de couleur | LED Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5293.VN.2700.9 | Parabole standard 44° | .VN Verni Noir | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | Blanc |
| 5293.VN.3200.9 | Parabole standard 44° | .VN Verni Noir | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | Blanc |
| 5293.VN.4000.9 | Parabole standard 44° | .VN Verni Noir | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | Blanc |
| 5293.VN.R | Parabole standard 44° | .VN Verni Noir | LED 10/30 VdC | Power LED | .R Rouge | |
| 5293.VN.2700.9M | Parabole 29° | .VN Verni Noir | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | Blanc |
| 5293.VN.3200.9M | Parabole 29° | .VN Verni Noir | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | Blanc |
| 5293.VN.4000.9M | Parabole 29° | .VN Verni Noir | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | Blanc |
| 5293.VN.2700.9N | Parabole 14° | .VN Verni Noir | LED 10/30 VdC | Power LED | .2700 °K | Blanc |
| 5293.VN.3200.9N | Parabole 14° | .VN Verni Noir | LED 10/30 VdC | Power LED | .3200 °K | Blanc |
| 5293.VN.4000.9N | Parabole 14° | .VN Verni Noir | LED 10/30 VdC | Power LED | .4000 °K | Blanc |

Groupe de risque photobiologique EN 62471
Indice de rendu des couleurs