LUNA TG
Art. 8589
Spot ad incasso per esterni ed interni con ghiera estetica in ottone trattata galvanicamente, vetro temprato, dissipatore in alluminio anodizzato e dotato
di parabola/lente direzionale.
![]() |
Spot orientabile
Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Indice di resa cromatica |

Professional Applications
Ideal for yacht designers, naval architects, marine engineers, and lighting professionals working on luxury vessels, commercial boats, and architectural marine projects.
Technical Specifications
| SKU | Input | Colore LED | Parabola / Lente | Finitura | Tipologia | Temperatura Colore | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8589.C.2700.9 | 10/30 VDC | Bianco | Parabola standard 44° | .C Cromato | Power LED | .2700 °K | 5 Watt |
| 8589.C.3200.9 | 10/30 VDC | Bianco | Parabola standard 44° | .C Cromato | Power LED | .3200 °K | 5 Watt |
| 8589.C.4000.9 | 10/30 VDC | Bianco | Parabola standard 44° | .C Cromato | Power LED | .4000 °K | 5 Watt |
| 8589.C.R | 10/30 VDC | Rosso | Parabola standard 44° | .C Cromato | Power LED | 5 Watt | |
| 5289.C.2700.9M | 10/30 VDC | Bianco | Parabola 29° | .C Cromato | Power LED | .2700 °K | 5 Watt |
| 8589.C.3200.9M | 10/30 VDC | Bianco | Parabola 29° | .C Cromato | Power LED | .3200 °K | 5 Watt |
| 8589.C.4000.9M | 10/30 VDC | Bianco | Parabola 29° | .C Cromato | Power LED | .4000 °K | 5 Watt |
| 8589.C.2700.9N | 10/30 VDC | Bianco | Parabola 14° | .C Cromato | Power LED | .2700 °K | 5 Watt |
| 8589.C.3200.9N | 10/30 VDC | Bianco | Parabola 14° | .C Cromato | Power LED | .3200 °K | 5 Watt |
| 8589.C.4000.9N | 10/30 VDC | Bianco | Parabola 14° | .C Cromato | Power LED | .4000 °K | 5 Watt |

Spot orientabile
Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Indice di resa cromatica