LUNA TM

Art. 8591
Spot ad incasso per esterni ed interni con ghiera estetica in ottone trattata galvanicamente, vetro temprato, dissipatore in alluminio anodizzato e dotato di parabola/lente direzionale.
Spot orientabile EN62471 Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471  Indice di resa cromatica
   

      

Professional Applications

Ideal for yacht designers, naval architects, marine engineers, and lighting professionals working on luxury vessels, commercial boats, and architectural marine projects.

Technical Specifications

SKUInputColore LEDParabola / LenteFinituraTipologiaTemperatura ColorePower
8591.C.2700.910/30 VDCBiancoLente standard 39°.C CromatoPower LED.2700 °K6,5 Watt
8591.C.3200.910/30 VDCBiancoLente standard 39°.C CromatoPower LED.3200 °K6,5 Watt
8591.C.4000.910/30 VDCBiancoLente standard 39°.C CromatoPower LED.4000 °K6,5 Watt
8591.C.R10/30 VDCRossoLente standard 39°.C CromatoPower LED6,5 Watt
8591.C.2700.9M10/30 VDCBiancoLente 26°.C CromatoPower LED.2700 °K6,5 Watt
8591.C.3200.9M10/30 VDCBiancoLente 26°.C CromatoPower LED.3200 °K6,5 Watt
8591.C.4000.9M10/30 VDCBiancoLente 26°.C CromatoPower LED.4000 °K6,5 Watt
8591.C.2700.9EL10/30 VDCBiancoLente ellittica 43°-24°.C CromatoPower LED.2700 °K6,5 Watt
8591.C.3200.9EL10/30 VDCBiancoLente ellittica 43°-24°.C CromatoPower LED.3200 °K6,5 Watt
8591.C.4000.9EL10/30 VDCBiancoLente ellittica 43°-24°.C CromatoPower LED.4000 °K6,5 Watt

LUNA TM

Art. 8591

©2024 Foresti & Suardi Spa

Concept Design by Christian Grande

Cerca prodotto

Legenda

Slider

  • Vai alla pagina di categoria
  • Muoviti tra le slide
  • Scendi di livello
  • Sali di livello

Menu

  • M Apri/chiudi il menu
  • Muoviti tra i livelli delle categorie
  • Muoviti tra le categorie
  • Vai alla pagina di categoria

Lingue

  • L++ Seleziona lingua

Cerca

  • S+ Esegui una ricerca

Esc

  • ESC Chiudi tutti i popup

Barra spaziale

  • SPACE Riattiva lo slider
+39.035.938.066 r.a.
info@forestiesuardi.it