LUNA TM
Art. 8591
Spot ad incasso per esterni ed interni con ghiera estetica in ottone trattata galvanicamente, vetro temprato, dissipatore in alluminio anodizzato e dotato
di parabola/lente direzionale.
![]() |
Spot orientabile
Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Indice di resa cromatica |

Professional Applications
Ideal for yacht designers, naval architects, marine engineers, and lighting professionals working on luxury vessels, commercial boats, and architectural marine projects.
Technical Specifications
| SKU | Input | Colore LED | Parabola / Lente | Finitura | Tipologia | Temperatura Colore | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8591.C.2700.9 | 10/30 VDC | Bianco | Lente standard 39° | .C Cromato | Power LED | .2700 °K | 6,5 Watt |
| 8591.C.3200.9 | 10/30 VDC | Bianco | Lente standard 39° | .C Cromato | Power LED | .3200 °K | 6,5 Watt |
| 8591.C.4000.9 | 10/30 VDC | Bianco | Lente standard 39° | .C Cromato | Power LED | .4000 °K | 6,5 Watt |
| 8591.C.R | 10/30 VDC | Rosso | Lente standard 39° | .C Cromato | Power LED | 6,5 Watt | |
| 8591.C.2700.9M | 10/30 VDC | Bianco | Lente 26° | .C Cromato | Power LED | .2700 °K | 6,5 Watt |
| 8591.C.3200.9M | 10/30 VDC | Bianco | Lente 26° | .C Cromato | Power LED | .3200 °K | 6,5 Watt |
| 8591.C.4000.9M | 10/30 VDC | Bianco | Lente 26° | .C Cromato | Power LED | .4000 °K | 6,5 Watt |
| 8591.C.2700.9EL | 10/30 VDC | Bianco | Lente ellittica 43°-24° | .C Cromato | Power LED | .2700 °K | 6,5 Watt |
| 8591.C.3200.9EL | 10/30 VDC | Bianco | Lente ellittica 43°-24° | .C Cromato | Power LED | .3200 °K | 6,5 Watt |
| 8591.C.4000.9EL | 10/30 VDC | Bianco | Lente ellittica 43°-24° | .C Cromato | Power LED | .4000 °K | 6,5 Watt |

Spot orientabile
Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Indice di resa cromatica